| 1 juil. | 1 650 € |
|---|---|
| 2 juil. | 1 720 € |
| 3 juil. | 1 980 € |
| 4 juil. | 2 350 € |
| 5 juil. | 2 510 € |
| 6 juil. | 2 280 € |
| 7 juil. | 1 420 € |
| 8 juil. | 1 580 € |
| 9 juil. | 1 690 € |
| 10 juil. | 1 930 € |
| 11 juil. | 2 280 € |
| 12 juil. | 2 460 € |
| 13 juil. | 2 210 € |
| 14 juil. | 1 380 € |
| 15 juil. | 1 610 € |
| 16 juil. | 1 740 € |
| 17 juil. | 2 010 € |
| 18 juil. | 2 400 € |
| 19 juil. | 2 550 € |
| 20 juil. | 2 300 € |
| 21 juil. | 1 450 € |
| 22 juil. | 1 700 € |
| 23 juil. | 1 820 € |
| 24 juil. | 2 050 € |
| 25 juil. | 2 470 € |
| 26 juil. | 2 600 € |
| 27 juil. | 2 360 € |
| 28 juil. | 1 500 € |
En % de ton chiffre d'affaires
Ce que chaque plat te coûte, et ce qu'une hausse lui prend.
L'IA propose la composition à partir de ce que tu achètes vraiment ; tu corriges.
Pas de données sur cette période.